Prefix 859-280 | |
---|---|
Type | Landline |
Introduced | 06/13/2000 |
company | Windstream Kentucky East - Lexington |
County | Fayette |
State | Kentucky |
Country | United States |
Primary city | Lexington, KY |
ZIP Code | 40508 |
Phone Number | Possible Location |
---|---|
859-280-9901 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9902 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9903 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9904 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9905 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9906 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9907 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9908 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9909 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9910 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9911 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9912 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9913 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9914 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9915 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9916 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9917 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9918 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9919 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9920 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9921 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9922 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9923 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9924 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9925 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9926 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9927 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9928 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9929 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9930 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9931 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9932 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9933 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9934 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9935 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9936 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9937 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9938 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9939 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9940 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9941 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9942 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9943 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9944 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9945 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9946 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9947 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9948 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9949 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9950 | Fayette, Lexington, KY |
The area code prefix is introduced in 06/13/2000, the phone number type is Landline. The major cities in the area are Covington, KY;Florence, KY;Lexington, KY;Richmond,
Area Code 859 | |
---|---|
Time Zone | Eastern |
Major City | Lexington |
State/Province | Kentucky |
Country | United States |