Prefix 859-280 | |
---|---|
Type | Landline |
Introduced | 06/13/2000 |
company | Windstream Kentucky East - Lexington |
County | Fayette |
State | Kentucky |
Country | United States |
Primary city | Lexington, KY |
ZIP Code | 40508 |
Phone Number | Possible Location |
---|---|
859-280-0051 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0052 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0053 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0054 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0055 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0056 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0057 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0058 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0059 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0060 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0061 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0062 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0063 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0064 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0065 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0066 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0067 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0068 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0069 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0070 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0071 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0072 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0073 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0074 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0075 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0076 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0077 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0078 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0079 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0080 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0081 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0082 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0083 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0084 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0085 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0086 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0087 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0088 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0089 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0090 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0091 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0092 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0093 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0094 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0095 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0096 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0097 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0098 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0099 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0100 | Fayette, Lexington, KY |
The area code prefix is introduced in 06/13/2000, the phone number type is Landline. The major cities in the area are Covington, KY;Florence, KY;Lexington, KY;Richmond,
Area Code 859 | |
---|---|
Time Zone | Eastern |
Major City | Lexington |
State/Province | Kentucky |
Country | United States |