Prefix 859-280 | |
---|---|
Type | Landline |
Introduced | 06/13/2000 |
company | Windstream Kentucky East - Lexington |
County | Fayette |
State | Kentucky |
Country | United States |
Primary city | Lexington, KY |
ZIP Code | 40508 |
Phone Number | Possible Location |
---|---|
859-280-9951 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9952 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9953 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9954 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9955 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9956 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9957 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9958 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9959 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9960 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9961 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9962 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9963 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9964 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9965 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9966 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9967 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9968 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9969 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9970 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9971 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9972 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9973 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9974 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9975 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9976 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9977 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9978 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9979 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9980 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9981 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9982 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9983 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9984 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9985 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9986 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9987 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9988 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9989 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9990 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9991 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9992 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9993 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9994 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9995 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9996 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9997 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9998 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-9999 | Fayette, Lexington, KY |
The area code prefix is introduced in 06/13/2000, the phone number type is Landline. The major cities in the area are Covington, KY;Florence, KY;Lexington, KY;Richmond,
Area Code 859 | |
---|---|
Time Zone | Eastern |
Major City | Lexington |
State/Province | Kentucky |
Country | United States |