Prefix 859-280 | |
---|---|
Type | Landline |
Introduced | 06/13/2000 |
company | Windstream Kentucky East - Lexington |
County | Fayette |
State | Kentucky |
Country | United States |
Primary city | Lexington, KY |
ZIP Code | 40508 |
Phone Number | Possible Location |
---|---|
859-280-0101 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0102 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0103 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0104 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0105 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0106 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0107 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0108 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0109 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0110 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0111 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0112 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0113 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0114 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0115 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0116 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0117 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0118 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0119 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0120 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0121 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0122 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0123 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0124 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0125 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0126 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0127 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0128 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0129 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0130 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0131 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0132 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0133 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0134 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0135 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0136 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0137 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0138 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0139 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0140 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0141 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0142 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0143 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0144 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0145 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0146 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0147 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0148 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0149 | Fayette, Lexington, KY |
859-280-0150 | Fayette, Lexington, KY |
The area code prefix is introduced in 06/13/2000, the phone number type is Landline. The major cities in the area are Covington, KY;Florence, KY;Lexington, KY;Richmond,
Area Code 859 | |
---|---|
Time Zone | Eastern |
Major City | Lexington |
State/Province | Kentucky |
Country | United States |